
Time to Early Bird
Registration Deadline
Days
Hours
Minutes

Already Registered
Enter your Confirmation Number below to check your registration

| Events | Men’s/Boys’ Singles | Women’s/Girls’ Singles | Mixed Doubles | Men’s/Boys’ Doubles | Women’s/Girls’ Doubles |
| Open UBR 8000+ | OMS | OWS | OXD | OMD | OWD |
| A UBR 7500+ | AMS | AWS | AXD | AMD | AWD |
| B UBR 7000+ | BMS | BWS | BXD | BMD | BWD |
| C UBR 6500+ | CMS | CWS | CXD | CMD | CWD |
| D UBR 6000+ | DMS | DWS | DXD | DMD | DWD |
| E UBR 5500+ | EMS | EWS | EXD | EMD | EWD |
| U11 | U11BS | U11GS | U11XD | U11BD | U11GD |
| U13 | U13BS | U13GS | U13XD | U13BD | U13GD |
| U15 | U15BS | U15GS | U15XD | U15BD | U15GD |
| U17 | U17BS | U17GS | U17XD | U17BD | U17GD |
| F40 | – | – | F40XD | F40MD | F40WD |
| F50 | – | – | F50XD | F50MD | F50WD |
| F60 | – | – | F60XD | F60MD | F60WD |







